主要項目:替代進口濾芯,空壓機三濾系列,液壓潤滑過濾,濾油機系列,空氣過濾,其他過濾等。
24小時咨詢熱線: 15090316524KLAE-T800E嘉美精密濾芯 T級過濾濾芯 嘉美濾芯型號大全 嘉美精密濾芯廠家
KLAE-T800E濾芯應(yīng)用領(lǐng)域:
1、用于軋鋼機、連鑄機液壓系統(tǒng)的過濾及各種潤滑設(shè)備的過濾。
2、石化:煉油、化工生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品及中間產(chǎn)品的分離及回收,油田注井水及天然氣除顆粒過濾。
3、紡織:聚脂熔體在拉絲過程中的凈化及均勻過濾,空壓機的保護過濾,壓縮氣體的除油除水。
4、電子及制藥:反滲透水、去離子水的予處理過濾,洗凈液及葡萄糖的前處理過濾。
5、火電及核電:氣輪機、鍋爐的潤滑系統(tǒng)、速度控制系統(tǒng)、旁路控制系統(tǒng)油的凈化,給水泵、風(fēng)機及除塵系統(tǒng)的凈化。
6、機械加工設(shè)備:造紙機械、礦業(yè)機械、注塑機及大型精密機械的潤滑系統(tǒng)和壓縮空氣的凈化,煙草加工設(shè)備及噴涂設(shè)備的粉塵回收過濾。
7、鐵路內(nèi)燃機及發(fā)電機:潤滑油及機油的過濾
8、汽車發(fā)動機及工程機械
KLAE-T800E濾芯特點:
◆活塞型過濾器芯與殼體密封,防止未過濾的氣體繞過過濾器
◆防腐蝕濾芯
●不銹鋼芯以增強結(jié)構(gòu)性能
●氣流阻力低
●采用縫焊以提高強度
◆新型“矩陣混合纖維”介質(zhì)
●有效表面積大-改進濾除率-確保高效率
●開放區(qū)大,盡量減少壓降
◆涂膜封閉式泡沫套筒
●抗油類和酸類的化學(xué)腐蝕
●防止聚結(jié)液體重新混入氣流,確保高效濾除
◆防化學(xué)腐蝕的端蓋用特制粘接劑粘接到介質(zhì)上
◆不含硅樹脂
◆可承受66℃高溫
壓縮空氣精密過濾器型號規(guī)格與性能參數(shù) | ||||
型號 | 空氣處理量Air capacity | 空氣處理量Air capacity | 重量 | 外形尺寸 |
Weight | Dimension | |||
Model | m3/min | m3/min | Kg | L*W*H(mm) |
BST-C、T、A、AA、H-001 | 1.2 | ZG1 | 2 | 105*76*250 |
BST-C、T、A、AA、H-002 | 2.4 | ZG1 | 3 | 105*76*310 |
BST-C、T、A、AA、H-003 | 3.8 | ZG1.5 | 4 | 137*99*400 |
BST-C、T、A、AA、H-006 | 6.5 | ZG1.5 | 5 | 137*99*425 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | ZG2 | 5 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-010 | 10.7 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | ZG2 | 10 | 137*99*620 |
BST-C、T、A、AA、H-013 | 14 | DN50 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | ZG2.5 | 13 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-015 | 18 | DN65 | 25 | 310*133*860 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | ZG2.5 | 14 | 153*133*940 |
BST-C、T、A、AA、H-020 | 22 | DN80 | 44 | 379*159*1040 |
BST-C、T、A、AA、H-030 | 35 | DN100 | 65 | 456*219*1033 |
BST-C、T、A、AA、H-040 | 45 | DN125 | 68 | 456*219*1128 |
BST-C、T、A、AA、H-054 | 54 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-066 | 60 | DN125 | 96 | 513*273*1215 |
BST-C、T、A、AA、H-088 | 88 | DN150 | 145 | 615*325*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-110 | 110 | DN150 | 140 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-132 | 132 | DN150 | 210 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-150 | 150 | DN200 | 220 | 615*416*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-180 | 180 | DN200 | 235 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-200 | 200 | DN200 | 240 | 615*466*1395 |
BST-C、T、A、AA、H-230 | 230 | DN200 | 265 | 615*466*1395 |
備注:型號中的“C”表示C級,“T”表示T級;“A”表示A級,“AA”表示AA級;“H”表示H級活性炭附吸過濾器,“T”表示T級; |
Product/service